<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weblars.de / blog &#187; addons+plugins</title>
	<atom:link href="http://blog.weblars.de/wp/archives/tag/addonsplugins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.weblars.de/wp</link>
	<description>wichtiges und nichtiges</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 14:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sch&#246;nere Diashows</title>
		<link>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/06/30/schoenere-diashows/</link>
		<comments>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/06/30/schoenere-diashows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 11:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[addons+plugins]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/06/30/schoenere-diashows/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r meine eigenen Fotos kommt flickr nicht mehr in Frage. Allerdings tummeln sich auf dieser Plattform auch sehr talentierte/interessante Fotografen, so da&#223; ich flickr weiterhin als &#8222;Inspirationsquelle&#8220; nutze. Dazu habe ich die Photostreams von Kontakten und bestimmte Bildtags per RSS-Feed abonniert. Au&#223;erdem durchst&#246;bere ich auch &#8222;manuell&#8220; die Photopools interessanter Gruppen. Beim St&#246;bern nutze ich h&#228;ufig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r meine eigenen Fotos kommt flickr nicht mehr in Frage. Allerdings tummeln sich auf dieser Plattform auch sehr talentierte/interessante Fotografen, so da&#223; ich flickr weiterhin als &#8222;Inspirationsquelle&#8220; nutze.<br />
Dazu habe ich die Photostreams von Kontakten und bestimmte Bildtags per RSS-Feed abonniert. Au&#223;erdem durchst&#246;bere ich auch &#8222;manuell&#8220; die Photopools interessanter Gruppen. </p>
<p>Beim St&#246;bern nutze ich h&#228;ufig die Slideshow-Funktion, um nicht per Hand durch die Seiten klicken zu m&#252;ssen. Das ganze Browserged&#246;ns lenkt allerdings viel zu sehr von den eigentlichen Fotos ab. Abhilfe schafft hier <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/4650">Fuller Screen</a>. Damit kann ich alle &#252;berfl&#252;ssigen Browserbedienelemente ausblenden und die Diashow im Vollbildmodus betrachten.</p>
<p><a href="http://blog.weblars.de/wp/wp-content/images/fullerscreen1.jpg" title="Ohne Fuller Screen" rel="lightbox[fullerscreen]"><img class="border" src="http://blog.weblars.de/wp/wp-content/images/_fullerscreen1.jpg" width="150" height="123" alt="" title=""  /></a><a href="http://blog.weblars.de/wp/wp-content/images/fullerscreen2.jpg" title="Mit Fuller Screen" rel="lightbox[fullerscreen]"><img class="border" src="http://blog.weblars.de/wp/wp-content/images/_fullerscreen2.jpg" width="150" height="120" alt="" title=""  /></a></p>
<p>Zum Ausprobieren empfehle ich die Fotos aus dem Set <a href="http://www.flickr.com/photos/eamon/sets/72157594526998899/">People I have asked</a>. Interessante Menschen und Outfits, die man in dt. Fu&#223;g&#228;ngerzonen eher selten sieht <img src='http://blog.weblars.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/eamon/sets/72157594526998899/show/">Zur Slideshow</a></p>
<p>Als kleiner Service f&#252;r alle <a href="http://de.sevenload.com/videos/SyMWUPh/Kinder-fragen-Politiker-nach-dem-internet">Politiker</a> und Entscheidungstr&#228;ger unter den Lesern: <strike>Brauser</strike><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Browser">Browser</a> . Zur Not kann ja die Sekret&#228;rin/der Praktikant/Referent etc. die Seite zur Vorlage ausdrucken&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/06/30/schoenere-diashows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rhythmbox und Jamendo</title>
		<link>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/05/07/rhythmbox-und-jamendo/</link>
		<comments>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/05/07/rhythmbox-und-jamendo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 10:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[addons+plugins]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/05/07/rhythmbox-und-jamendo/</guid>
		<description><![CDATA[Die Musikplattform Jamendo ist ja schon auf diversen Blogs vorgestellt worden. Man findet dort immer wieder interessante Musik, die unter einer Creative-Commons-Lizenz ver&#246;ffentlicht wird. Zuf&#228;llig ist mir gerade aufgefallen, da&#223; es daf&#252;r auch ein nettes Rhythmbox-Plugin gibt. Das Probeh&#246;ren von Titeln aus dem Jamendo-Angebot ist damit kinderleicht. Die Jamendo-Musik wird einfach analog der lokalen Musikdatenbank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.weblars.de/wp/wp-content/images/Rhythmbox_jamendo_plugin.jpg" title="Rhythmbox-Plugin: Jamendo" rel="lightbox[Rhythmbox_jamendo]"><img class="alignleft" src="http://blog.weblars.de/wp/wp-content/images/_Rhythmbox_jamendo_plugin.jpg" width="200" height="111" alt="" title=""  /></a>Die Musikplattform <a href="http://www.jamendo.com">Jamendo</a> ist ja schon auf diversen Blogs vorgestellt worden. Man findet dort immer wieder interessante Musik, die unter einer Creative-Commons-Lizenz ver&#246;ffentlicht wird.<br />
<a href="http://blog.weblars.de/wp/wp-content/images/rhythmbox_jamendo.jpg" title="Jamendo-Integration in Rhytmbox" rel="lightbox[Rhythmbox_jamendo]"><img class="alignright" src="http://blog.weblars.de/wp/wp-content/images/_rhythmbox_jamendo.jpg" width="200" height="143" alt="" title=""  /></a><br />
Zuf&#228;llig ist mir gerade aufgefallen, da&#223; es daf&#252;r auch ein nettes <a href="http://www.gnome.org/projects/rhythmbox/">Rhythmbox</a>-<a href="http://cass.no-ip.com/~cassidy/blog/index.php/post/2007/02/08/Jamendo-Rhythmbox-plugin">Plugin</a> gibt. Das Probeh&#246;ren von Titeln aus dem Jamendo-Angebot ist damit kinderleicht. Die Jamendo-Musik wird einfach analog der lokalen Musikdatenbank dargestellt und kann auch genauso durchsucht werden. Auch das Herunterladen von Alben ist per Knopfdruck m&#246;glich (extern per Bittorrent, nicht direkt in Rhythmbox).</p>
<p>Fein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/05/07/rhythmbox-und-jamendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante Firefox-Erweiterungen</title>
		<link>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/04/10/interessante-firefox-erweiterungen/</link>
		<comments>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/04/10/interessante-firefox-erweiterungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 10:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[addons+plugins]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/04/10/interessante-firefox-erweiterungen/</guid>
		<description><![CDATA[Im Laufe der letzten Monate hat meine Sammlung von Firefox-Erweiterungen Zuwachs bekommen: Secure Login Diese Extension verbessert das Passwort-Management von Firefox. Dabei orientiert sich Secure Login an der &#8222;Wand&#8220;-Funktion von Opera, d.h. Passwort-Felder werden nicht mehr sofort beim Aufruf der Seite ausgef&#252;llt sondern erst nach Klick auf den Secure-Login-Button. So soll u.a. ein Abgreifen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Laufe der letzten Monate hat meine Sammlung von Firefox-Erweiterungen Zuwachs bekommen:</p>
<ul>
<li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4429">Secure Login</a><br />
Diese Extension verbessert das Passwort-Management von Firefox. Dabei orientiert sich Secure Login an der &#8222;Wand&#8220;-Funktion von Opera, d.h. Passwort-Felder werden nicht mehr sofort beim Aufruf der Seite ausgef&#252;llt sondern erst nach Klick auf den Secure-Login-Button.  So soll u.a. ein Abgreifen von Login-Daten mit Hilfe von manipuliertem Javascript-Code verhindert werden.</li>
<li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3615">del.icio.us Bookmarks</a><br />
<em>Sehr</em> praktisch f&#252;r alle Nutzer von del.icio.us. Ich setze die Erweiterung schon seit einigen Monaten ein, war aber nicht 100%ig zufrieden. Dies hing vor allem damit zusammen, dass die Erweiterung die Firefox-eigene Bookmarkverwaltung komplett ausser Kraft gesetzt hat. Inzwischen ist dieser Makel beseitigt worden. Man kann Bookmarks wunderbar lokal und per del.icio.us verwalten, taggen, durchsuchen, nach Tags sortieren usw.</li>
<li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1172">Searchbar Autosizer</a><br />
Der Name ist Programm. Zus&#228;tzlich kann man den Suchbegriff nach Absenden der Suche automatisch aus dem Suchfeld l&#246;schen lassen.</li>
<li><a href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4650">Fullerscreen</a><br />
Verbessert die Vollbild-Darstellung von Firefox. Adresszeile, Toolbars und Statuszeile werden bei Bedarf automatisch eingeblendet.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/04/10/interessante-firefox-erweiterungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galerie-Templates f&#252;r Picasa II</title>
		<link>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/02/11/galerie-templates-fuer-picasa-ii/</link>
		<comments>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/02/11/galerie-templates-fuer-picasa-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 16:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[addons+plugins]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/02/11/galerie-templates-fuer-picasa-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Hier hatte ich ja schon mal auf Galerie-Templates f&#252;r Picasa hingewiesen. Paul van Roekel hat inzwischen zwei weitere Vorlagen auf seiner Website ver&#246;ffentlicht. F&#252;r die Flash-Freunde gibt es auch eine geeignete Picasa-Vorlage: AutoViewer. Die damit erstellten Galerien k&#246;nnen &#252;ber eine XML-Datei angepasst werden und sehen durchaus ansprechend aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/08/30/galerie-templates-fuer-picasa/">Hier</a> hatte ich ja schon mal auf Galerie-Templates f&#252;r Picasa hingewiesen. Paul van Roekel hat inzwischen zwei weitere Vorlagen auf <a href="http://www.paulvanroekel.nl/picasa/">seiner Website</a> ver&#246;ffentlicht.</p>
<p>F&#252;r die Flash-Freunde gibt es auch eine geeignete Picasa-Vorlage: <a href="http://www.airtightinteractive.com/projects/autoviewer/">AutoViewer</a>. Die damit erstellten Galerien k&#246;nnen &#252;ber eine XML-Datei angepasst werden und sehen durchaus ansprechend aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/02/11/galerie-templates-fuer-picasa-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FaviconizeTab</title>
		<link>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/01/22/faviconizetab/</link>
		<comments>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/01/22/faviconizetab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 12:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[addons+plugins]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/01/22/faviconizetab/</guid>
		<description><![CDATA[Noch ein Nachtrag zu diesem Artikel. In meinem Firefox sind u.a. Bloglines, ein Notiz-Wiki und einige Nachrichtenseiten als PermaTabs ge&#246;ffnet. Damit die Tableiste nicht schon beim Starten des Browsers aus allen N&#228;hten platzt nutze ich zus&#228;tzlich FaviconizeTab. Diese Erweiterung reduziert die Tabdarstellung einer Website auf deren Favicon. Das ist nat&#252;rlich nur bei Seiten sinnvoll, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch ein Nachtrag zu <a href="http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/01/22/firefox-tabs-anpinnen/">diesem Artikel</a>.<br />
In meinem Firefox sind u.a. Bloglines, ein Notiz-Wiki und einige Nachrichtenseiten als PermaTabs ge&#246;ffnet. Damit die Tableiste nicht schon beim Starten des Browsers aus allen N&#228;hten platzt nutze ich zus&#228;tzlich <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/3780/">FaviconizeTab</a>. Diese Erweiterung reduziert die Tabdarstellung einer Website auf deren Favicon.<br />
Das ist nat&#252;rlich nur bei Seiten sinnvoll, die man schnell und sicher anhand des Favicons unterscheiden kann. Der User kann aber per Mausclick zwischen normaler und Favicon-Darstellung eines Tabs umschalten. Au&#223;erdem bietet die Firefox-Erweiterung die M&#246;glichkeit, bestimmte URIs oder ganze Domains (Wildcards m&#246;glich) immer nur mit dem Favicon in der Tableiste darzustellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/01/22/faviconizetab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox-Tabs &#8222;anpinnen&#8220;</title>
		<link>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/01/22/firefox-tabs-anpinnen/</link>
		<comments>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/01/22/firefox-tabs-anpinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 11:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[addons+plugins]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/01/22/firefox-tabs-anpinnen/</guid>
		<description><![CDATA[PermaTabs ist eine n&#252;tzliche Erweiterung f&#252;r den Firefox-Browser. Sie erm&#246;glicht das Erstellen von &#8222;permanenten&#8220; Tabs, die dann nicht mehr unbeabsichtigt geschlossen werden k&#246;nnen und auch &#252;ber eine Browser-Sitzung hinaus erhalten bleiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://addons.mozilla.org/firefox/2558/">PermaTabs</a> ist eine n&#252;tzliche Erweiterung f&#252;r den Firefox-Browser. Sie erm&#246;glicht das Erstellen von &#8222;permanenten&#8220; Tabs, die dann nicht mehr unbeabsichtigt geschlossen werden k&#246;nnen und auch &#252;ber eine Browser-Sitzung hinaus erhalten bleiben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weblars.de/wp/archives/2007/01/22/firefox-tabs-anpinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Admin-Men&#252; anpassen</title>
		<link>http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/12/11/wordpress-admin-menue-anpassen/</link>
		<comments>http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/12/11/wordpress-admin-menue-anpassen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2006 07:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[addons+plugins]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/12/11/wordpress-admin-menue-anpassen/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Plugin Custom Admin Menu von Barun Singh kann man das WordPress-Backend den eigenen Vorstellungen anpassen. Men&#252;punkte lassen sich einfach per Drag&#038;Drop verschieben, l&#246;schen, umsortieren und umbenennen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Plugin <a href="http://barunsingh.com/software/custom-admin-menu/">Custom Admin Menu</a> von Barun Singh kann man das WordPress-Backend den eigenen Vorstellungen anpassen. Men&#252;punkte lassen sich einfach per Drag&#038;Drop verschieben, l&#246;schen, umsortieren und umbenennen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/12/11/wordpress-admin-menue-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP: Umgang mit Trackbacks</title>
		<link>http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/12/08/wp-umgang-mit-trackbacks/</link>
		<comments>http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/12/08/wp-umgang-mit-trackbacks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 11:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[addons+plugins]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/12/08/wp-umgang-mit-trackbacks/</guid>
		<description><![CDATA[Bei WordPress-Weblogs wird die Kommentardarstellung schnell un&#252;bersichtlich. Kommentare und Track-/Pingbacks werden n&#228;mlich standardm&#228;&#223;ig einfach chronologisch ausgegeben. Sinnvoller und &#252;bersichtlicher w&#228;re eine Trennung dieser beiden Arten von Feedback. Vladimir Simovic beschreibt in seinem Weblog einen einfachen L&#246;sungsansatz daf&#252;r.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei WordPress-Weblogs wird die Kommentardarstellung schnell un&#252;bersichtlich. Kommentare und Track-/Pingbacks werden n&#228;mlich standardm&#228;&#223;ig einfach chronologisch ausgegeben. Sinnvoller und &#252;bersichtlicher w&#228;re eine Trennung dieser beiden Arten von Feedback.<br />
Vladimir Simovic beschreibt in seinem <a href="http://www.perun.net/">Weblog</a> einen <a href="http://www.perun.net/2006/12/07/track-und-pingbacks-separat-auflisten/">einfachen L&#246;sungsansatz</a> daf&#252;r. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/12/08/wp-umgang-mit-trackbacks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera und mplayer-plugin</title>
		<link>http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/09/27/opera-und-mplayer-plugin/</link>
		<comments>http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/09/27/opera-und-mplayer-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2006 12:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[addons+plugins]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/09/27/opera-und-mplayer-plugin/</guid>
		<description><![CDATA[Opera 9.x hat bei meiner Ubuntu Dapper Standard-Installation keine engebetteten Videos abgespielt. Bei einer kurzen Webrecherche stie&#223; ich auf Hinweise, da&#223; man das mplayer-plugin selbst kompilieren sollte. In meinem Fall hat mich das aber nicht weitergebracht und es erwies sich im nachhinein auch als unn&#246;tig. Ein einfaches apt-get install mozplugger reichte aus, um auch in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opera 9.x hat bei meiner Ubuntu Dapper Standard-Installation keine engebetteten Videos abgespielt. Bei einer kurzen Webrecherche stie&#223; ich auf Hinweise, da&#223; man das mplayer-plugin selbst kompilieren sollte. In meinem Fall hat mich das aber nicht weitergebracht und es erwies sich im nachhinein auch als unn&#246;tig.<br />
Ein einfaches <code>apt-get install mozplugger</code> reichte aus, um auch in Opera bewegte Bilder sehen zu k&#246;nnen. Dabei wird das Mplayer-Plugin unter /usr/lib/mozilla/plugins genutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/09/27/opera-und-mplayer-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horizontales Scrollen</title>
		<link>http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/09/26/horizontales-scrollen/</link>
		<comments>http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/09/26/horizontales-scrollen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 08:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[addons+plugins]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[tastaturbelegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/09/26/horizontales-scrollen/</guid>
		<description><![CDATA[Hin und wieder kommt man ja auf Websites, die horizontales Scrollen erforderlich machen. Mich nervt es ziemlich, wenn ich zum weiterlesen immer den Scrollbalken bem&#252;hen muss. Bei vertikalen Layouts nutze ich ja auch das Mausrad zum Scrollen. Warum also nicht auch bei horizontal-orientiertem Webdesign? Opera liefert bereits eine entsprechende L&#246;sung mit: einfach die ALT-Taste dr&#252;cken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hin und wieder kommt man ja auf Websites, die horizontales Scrollen erforderlich machen. Mich nervt es ziemlich, wenn ich zum weiterlesen immer den Scrollbalken bem&#252;hen muss. Bei vertikalen Layouts nutze ich ja auch das Mausrad zum Scrollen. Warum also nicht auch bei horizontal-orientiertem Webdesign?</p>
<p><strong>Opera</strong> liefert bereits eine entsprechende L&#246;sung mit: einfach die ALT-Taste dr&#252;cken und das Mausrad drehen. Ein Dreh nach unten scrollt nach rechts und ein Dreh nach oben dementsprechend nach links.<br />
<strong>Firefox</strong> kann das leider nicht &#8222;ab Werk&#8220; und ben&#246;tigt daf&#252;r die Unterst&#252;tzung einer Erweiterung: <a href="https://addons.mozilla.org/firefox/1872/">XScroll</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.weblars.de/wp/archives/2006/09/26/horizontales-scrollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

